مشخصات فنی:
ردیف | کد محصول | طول (L) | ضخامت (S) | قطر خارجی (d) | سایز اسمی (dn) | رزوه داخلی | رزوه خارجی | وزن (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG 10055 P | 1 | 4 | 88 | 80 | Rp3 | R3 | 1.705 |
2 | PG 10056 P | 2 | 4 | 88 | 80 | Rp3 | R3 | 3.255 |
3 | PG 10057 P | 3 | 4 | 88 | 80 | Rp3 | R3 | 4.805 |
4 | PG 10058 P | 4 | 4 | 88 | 80 | Rp3 | R3 | 6.355 |
5 | PG 10109 P | 1 | 5 | 113 | 100 | Rp4 | R4 | 2.750 |
6 | PG 10110 P | 2 | 5 | 113 | 100 | Rp4 | R4 | 5.250 |
7 | PG 10111 P | 3 | 5 | 113 | 100 | Rp4 | R4 | 7.750 |
8 | PG 10112 P | 4 | 5 | 113 | 100 | Rp4 | R4 | 10.250 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.