توضیحات
مشخصات فنی:
| ردیف | کد محصول | ضخامت (mm) | قطر (mm) | کد موارد مصرف | سفتی حلقوی | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG 0055 P | 3 | 32 | B | -- | 2.600 |
| 2 | PG 0073 P | 3 | 40 | B | -- | 3.250 |
| 3 | PG 0313 P | 3 | 50 | B | -- | 4.200 |
| 4 | PG 0635 P | 3 | 63 | B | -- | 5.250 |
| 5 | PG 0997 P | 3 | 75 | BD | SN4 | 6.350 |
| 6 | PG 1315 P | 3 | 90 | BD | SN4 | 7.600 |
| 7 | PG 1678 P | 3.2 | 110 | BD | SN4 | 10 |
| 8 | PG 2218 P | 3.2 | 125 | BD | SN4 | 11.400 |
| 9 | PG 2861 P | 3.2 | 160 | B | -- | 14.600 |
| 10 | PG 2862 P | 4 | 160 | BD | SN4 | 18.100 |
| 11 | PG 3459 P | 4 | 200 | B | -- | 22.800 |
| 12 | PG 3460 P | 4.9 | 200 | BD | SN4 | 27.700 |
| 13 | PG 4290 P | 4.9 | 250 | B | -- | 34.600 |
| 14 | PG 4291 P | 6.2 | 250 | BD | SN4 | 43.400 |
| 15 | PG 5170 P | 6.2 | 315 | B | -- | 54.900 |
| 16 | PG 5171 P | 7.7 | 315 | BD | SN4 | 67.800 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لوله فاضلابی چسبی یکسر کوپله 6 متری طوسی” لغو پاسخ
حمل و نقل و تحویل
حمل و نقل
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد
تحویل
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.